| Škola | Lokalita | Čas výuky |
|---|---|---|
| MŠ Lindnerova | Praha 8 | pondělí 15:00-15:45 |
| MŠ Lyčkovo náměstí | Praha 8 | 1. skupina pondělí 14:15-15:00 2. skupina pondělí 15:05-15:50 |
| MŠ Pernerova | Praha 8 | 1. skupina úterý 14:15-15:00 2. skupina úterý 15:05-15:50 3. skupina středa 14:15-15:00 4. skupina středa 15:05-15:50 |
| MŠ Lobkovicovo náměstí | Praha 3 | 1. skupina úterý 14:45-15:30 2. skupina středa 15:00-15:45 |
| MŠ Waltrovka | Praha 5 | 1. skupina úterý 15:00-15:45 2. skupina úterý 15:50-16:35 3. skupina středa 15:00-15:45 |
| MŠ Třebešín | Praha 3 | 1. skupina úterý 16:00-16:45 2. skupina čtvrtek 16:00-16:45 |
| MŠ Viničná | Praha 2 | středa 12:45-13:30 |
| MŠ Trojická | Praha 2 | 1. skupina středa 13:45-14:30 2. skupina středa 14:45-15:30 |
| MŠ Roháčovky | Praha 10 | 1. skupina středa 13:30-14:15 2. skupina středa 14:20-15:05 |
| MŠ Hvězda s.r.o. | Praha 6 | středa a čtvrtek 12:00-12:30 |
| MŠ Němčická | Praha 4 | 1. skupina čtvrtek 13:10-13:55 2. skupina čtvrtek 14:00-14:45 |
| MŠ Litvínovská 490 | Praha 9 | čtvrtek 15:15-16:00 |
| MŠ Libčická 6 | Praha 8 | 1. skupina čtvrtek 13:30-14:15 2. skupina čtvrtek 14:20-15:05 |
| MŠ Libčická 8 | Praha 8 | 1. skupina čtvrtek 13:30-14:15 2. skupina čtvrtek 14:20-15:05 |
| MŠ Tyršova | Praha 5 | 1. skupina čtvrtek 15:15-16:00 |
| Školička Neználek | Praha 9 | pondělí 9:00-9:45 |
| MŠ Tyršovka | Praha 12 | úterý 14:30-15:15 |
| MŠ Na Sychrově | Praha 10 | úterý 15:00-15:45 |
| MŠ Masná | Praha 1 | 1. skupina čtvrtek 15:00-15:45 2. skupina čtvrtek 15:50-16:35 |
Aktuální statistiky:
- Počet škol: 19
- Počet lektorek: 13
- Počet studentů: 360
- Počet tříd: 33
Angličtina, každý týden, ve stejnou dobu s garantovanou zábavou
